| 比賽項目 (僅記錄巴黎、香港、雪梨、澳門、台北進入前20名得獎紀錄) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 比賽名次 | 比賽名稱 | |||
| 2014-07-20 | 公會默契賽第3名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-07-20 | 公會高手賽第1名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-07-19 | 公會激鬥賽第12名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-07-19 | 公會爭奪賽第1名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-07-13 | 公會默契賽第8名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-07-12 | 公會激鬥賽第4名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-07-06 | 公會默契賽第5名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-07-06 | 公會高手賽第2名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-07-05 | 公會激鬥賽第1名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-07-05 | 公會爭奪賽第3名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-06-29 | 公會默契賽第7名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-06-29 | 公會高手賽第3名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-06-28 | 公會激鬥賽第7名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-06-28 | 公會爭奪賽第3名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-06-22 | 公會默契賽第4名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-06-22 | 公會高手賽第12名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-06-21 | 公會激鬥賽第3名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-06-21 | 公會爭奪賽第2名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-06-15 | 公會默契賽第2名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-06-15 | 公會高手賽第13名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-06-14 | 公會激鬥賽第2名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-06-14 | 公會爭奪賽第8名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-06-08 | 公會高手賽第5名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-06-08 | 公會默契賽第6名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-06-07 | 公會激鬥賽第3名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-06-07 | 公會爭奪賽第6名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-06-01 | 公會默契賽第7名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-05-31 | 公會激鬥賽第3名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-05-25 | 公會高手賽第9名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-05-25 | 公會默契賽第3名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-05-24 | 公會激鬥賽第2名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-05-24 | 公會爭奪賽第4名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-05-18 | 公會高手賽第7名 | 公會高手賽 | |||
| 2014-05-18 | 公會默契賽第4名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-05-17 | 公會激鬥賽第2名 | 公會激鬥賽 | |||
| 2014-05-17 | 公會爭奪賽第4名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-05-11 | 公會默契賽第4名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-05-10 | 公會爭奪賽第7名 | 公會爭奪賽 | |||
| 2014-05-04 | 公會默契賽第2名 | 公會默契賽 | |||
| 2014-05-03 | 公會激鬥賽第6名 | 公會激鬥賽 | |||








