1.分數計算:
輸家剩餘張數為基本分,若有以下項目則加倍計分:輸家剩餘牌型 | 分數 | 備註 |
剩餘 10 張牌以上 | x2 | 包含10張 |
老二未出 | x2 | 依老二張數累計加倍: 一張 2倍;兩張 4倍;三張 8倍;四張 16 倍 |
鐵支未出 | x2 | |
同花順未出 | x2 | |
贏家結尾牌型 | 分數 | 備註 |
尾張老二 | x2 | 尾張老二牌型共四種,不論張數僅加乘 2倍: 單張老二、老二一對、 23456 順子、 老二葫蘆 |
尾張鐵支 | x2 | |
尾張同花順 | x2 | |
一條龍 | x2 | 若同時有 2個以上玩家有一條龍,先出牌者獲勝 |
1.為尊重梅花3的優先出牌權,一條龍採以壓牌方式出牌。
2.剩餘牌型若有鐵支同花順則不計算同張牌(例: 6 7 8 9 9 9 9 10 僅計算鐵支。3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 則計算鐵支+同花順)
2.獎金抽取規定:
每1手抽取贏家的部分獎金,各區域抽取百分比不同 :區域 | 新手區 | 高手區 | 龍銀賽區 | ||||
金額 | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 100 |
收取% | 15% | 10% | 15% |