| 比賽項目 (僅記錄巴黎、香港、雪梨、澳門、台北進入前20名得獎紀錄) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 比賽名次 | 比賽名稱 | |||
| 2026-10-04 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第13名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-08-30 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第16名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-07-25 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第19名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-06-28 | 公會戰-賭城爭霸-台北第14名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-05-30 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第6名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-04-19 | 公會戰-賭城爭霸-台北第18名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-04-18 | 公會戰-賭城爭霸-香港第13名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-04-18 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第18名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-04-15 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎第16名 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎 | |||
| 2026-04-12 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第14名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-04-11 | 公會戰-賭城爭霸-香港第12名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-03-28 | 公會戰-賭城爭霸-香港第15名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-03-28 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第7名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-03-21 | 公會戰-賭城爭霸-香港第10名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-03-15 | 公會戰-賭城爭霸-台北第14名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-03-14 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第4名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-03-08 | 公會戰-賭城爭霸-台北第12名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-03-07 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第5名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-02-28 | 公會戰-賭城爭霸-香港第17名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-02-28 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第8名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-02-22 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第19名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-02-14 | 公會戰-賭城爭霸-香港第12名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-02-14 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第12名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-02-08 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第4名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-02-07 | 公會戰-賭城爭霸-香港第15名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-02-07 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第6名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-02-01 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第10名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-02-01 | 公會戰-賭城爭霸-台北第18名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-01-31 | 公會戰-賭城爭霸-香港第13名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-01-31 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第11名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-01-28 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎第17名 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎 | |||
| 2026-01-25 | 公會戰-賭城爭霸-台北第20名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-01-24 | 公會戰-賭城爭霸-香港第12名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-01-24 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨第9名 | 公會戰-賭城爭霸-雪梨 | |||
| 2026-01-21 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎第15名 | 公會戰-賭城爭霸-巴黎 | |||
| 2026-01-18 | 公會戰-賭城爭霸-台北第20名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-01-17 | 公會戰-賭城爭霸-香港第6名 | 公會戰-賭城爭霸-香港 | |||
| 2026-01-11 | 公會戰-賭城爭霸-澳門第18名 | 公會戰-賭城爭霸-澳門 | |||
| 2026-01-11 | 公會戰-賭城爭霸-台北第19名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||
| 2026-01-04 | 公會戰-賭城爭霸-台北第9名 | 公會戰-賭城爭霸-台北 | |||





