基本分數 | ||
術語 | 墩數 | 說明 |
贏一墩 | +1 | 同一墩牌型大於其他玩家。 |
輸一墩 | -1 | 同一墩牌型小於其他玩家。 |
平手 | 0 | 同一墩牌型大小與其他玩家相同。 |
Bonus加分牌型(以下情況皆為相對於單一輸家) | ||
術語 | 墩數 | 說明 |
衝三 | +1 | 第一墩「三條」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰1墩。 所以輸家總共輸2墩,衝三玩家總共贏2墩。 |
中墩葫蘆 | +1 | 第二墩「葫蘆」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰1墩。 所以輸家總共輸2墩,中墩葫蘆玩家總共贏2墩。 |
中墩鐵支(中墩四梅) | +3 | 第二墩「鐵支」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰3墩。 所以輸家總共輸4墩,中墩鐵支玩家總共贏4墩。 |
尾墩鐵支(尾墩四梅) | +2 | 第三墩「鐵支」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰2墩。 所以輸家總共輸3墩,尾墩鐵支玩家總共贏3墩。 |
中墩同花順 | +4 | 第三墩「同花順」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰4墩。 所以輸家總共輸5墩,中墩同花順玩家總共贏5墩。 |
尾墩同花順 | +3 | 第三墩「同花順」: 只要大小贏過任何一位對手,輸家輸基本分數1墩外,需額外懲罰3墩。 所以輸家總共輸4墩,尾墩同花順玩家總共贏4墩。 |
打槍 | X2 | 與單一玩家相比,三墩牌型皆贏: 「被打槍的輸家」需額外懲罰相對於「打槍的贏家」所贏的所有墩數; 「打槍的贏家」可額外贏得「被打槍的輸家」所輸的墩數。 (包含前6種加分牌型的額外加分墩數) |
全壘打 | X2 | 最贏的玩家三墩牌組皆贏其他三位輸家,均可打槍: 贏家最後獲得總墩數為:打槍後的總墩數加乘二倍。 三位輸家需平分贏家全壘打額外加分的墩數。 |
特殊牌型需在出牌畫面時直接攤牌,若放棄則為一般牌型計算。
術語 | 墩數 | 說明 |
三同花 | +3 | 中墩、後墩為同花,前墩亦為三張相同的花色,每家各扣 3 墩,自己加 9 墩。 |
三順子 | +4 | 中墩、後墩為順子,前墩亦為三張連續的順子,每家各扣 4 墩,自己加 12 墩,第一墩不包括 (Q K A) 以及 (K A 2)。 |
六對半 | +4 | 整付牌組有六組對子,每家各扣 4 墩,自己加 12 墩。 |
四套三條 | +6 | 四組三條,每家各扣 6 墩,自己加 18 墩。 |
湊一色 | +10 | 所有的牌花色都是♥♦或♠♣,每家各扣 10 墩,自己加 30 墩。 |
全小 | +10 | 所有牌的牌面皆為 2~8,每家各扣 10 墩,自己加 30 墩。 |
全大 | +10 | 所有牌的牌面皆為 8~K 或 A,每家各扣 10 墩 自己加 30 墩。 |
三分天下 | +20 | 三組鐵支,每家各扣 20 墩,自己加 60 墩。 |
三同花順 | +20 | 中墩尾墩為同花順,頭墩亦為同花色且三張連續的牌,每家各扣 20 墩,自己加 60 墩。 |
十二皇族 | +24 | 所有牌皆為 AJQK,每家各扣 24 墩,自己加 72 墩。 |
一條龍 | +36 | 不論花色,手上拿到A到K不重複的牌組,每家各扣 36 墩,自己加 108 墩。 |
清龍 | +108 | 相同花色的一條龍,每家各扣 108 墩,自己加 324 墩。 |
分數結算 |
|
獎金抽%規定 | |
※每1手會取「贏家」部分獎金,各區域抽取%數不同 | |
正常局 | 金額 20、100 抽15% |
換牌局 |
金額 50、100、200 抽15% 金額 1000、2000 抽10% |